Een project van
Met Mahler staan we aan het begin van misschien wel de meest duurzame ontwikkeling in Eindhoven. Een deelfase die in de breedste zin van het woord inhoud geeft aan modern wonen, duurzaamheid, bio-diversiteit en circulariteit.

Alles begint met ambitie. In ons streven om van Berckelbosch de meest duurzame woonwijk van Eindhoven te maken, blijven we dan ook continu vernieuwen. Wat automatisch betekent dat we met de tijd mee gaan, maar ook vanuit onze affiniteit en hang naar vernieuwing, in de bouw voorop lopen.

Binnen Berckelbosch betreden we met Mahler - fase 10 - dan ook een nieuw tijdperk waarin woningen deels circulair zijn en energie leveren. Volgens ons de basis om een omgeving te creëren waarin mensen zich thuis voelen en gezonder - en daarmee ook langer - leven. Waarbij een natuurlijke bio-diversiteit een must is. 

De al gebouwde en nog te bouwen woningen in Berckelbosch hebben veel met elkaar gemeen. Als je in de wijk om je heen kijkt weet je stiekem natuurlijk al welke kant we op gaan met fase 10. We houden vast aan de stijlvolle architectuur en vormgeving van de woningen die deze door NBArchitecten getekend zijn met een duidelijke afgeleide zijn van de jaren dertig stijl. Duurzaam, ruim van opzet, met veel groen en een fijne ligging. Iets wat deze woonwijk niet alleen aantrekkelijk, maar vooral ook erg gewild maakt. Met de compacte maar uiterst fraaie tweekappers die we in deze fase voorzien hebben, creëren we betaalbare woningen die Berckelbosch echt helemaal af maken.   

Heerlijk vrij en toch lekker centraal

Hoewel Berckelbosch heerlijk in het groen aan de buitenrand ligt, is het stadshart van Eindhoven op een steenworp afstand. Binnen tien fietsminuten ben je dan ook in het centrum en in nog geen vijf elektrische (Amber) autominuutjes ben je overal waar je maar in de stad wilt zijn. Of dat nu het station, het Parktheater, Eindhoven Airport of het altijd bruisende Strijp-S is.

Door de gunstige ligging van Berckelbosch begeef je jezelf met de auto in no-time op de omliggende snelwegen. Of je nu naar Arnhem (A50), Breda (A58), Venlo (A67) of Maastricht (A2) wilt, je bent er zo. Maar net zo makkelijk geniet je in de directe omgeving van alles wat het leven te bieden heeft. De tennis- en voetbalvelden liggen in spreekwoordelijke zin in je eigen achtertuin en de groene borden van de Dommel en het Eindhovens Kanaal nodigen uit voor een heerlijke wandeling, sportieve run of fietstocht. Maar net zo fijn wandel je naar de beroemde Collse watermolen, want het buitengebied van de Urkhovense Zeggen grenst direct aan Berckelbosch.

Natuurlijk is de schoonheid van architectuur belangrijk voor je gevoel van thuis. er is echter nog veel in en om Berckelbosch dat essentieel is voor jouw welzijn.


Natuurlijk laat je in deze fase ook je hart spreken

De tweekappers die we in fase 10 voor ogen hebben zijn uiteraard niet alleen mooi, maar vooral ook functioneel. We hebben binnen de woningen voor iedereen ruimte gecreeerd om heerlijk te kunnen wonen, leven en - waar nodig - werken. Thuis werken is in ons dagelijks leven tenslotte onlosmakelijk verbonden met 'het nieuwe normaal'. Net zo normaal als wij het vinden dat een woning bijdraagt aan onze energiebehoefte. Binnen Mahler zijn we dan ook opnieuw een stap verder gegaan. Waar ander ophouden voorzien wij extra capaciteit. Wat zou kunnen betekenen dat je huis de auto voorziet van de energie.

Omdat we steeds meer tijd thuis en daarmee binnen doorbrengen, is er extra aandacht voor het binnenklimaat dat we met actieve CO2 sturingen tot in perfectie conditioneren. Maar net zo makkelijk gooi je de tuindeuren open en verbind je binnen met buiten en laat je de natuur binnen.

Sowieso zorgen we er met de nieuwste damp open geveltechnieken die we in deze fase toepassen voor dat binnen en buiten altijd onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Net als jij, ademt het huis en zorgen we voor een gezond en fijn binnenklimaat.  

Downloads
Bnr. Woningtype Kavelopp. Woonopp.Opp. Prijs Status
1 Luxe vrijstaande villa's - B1 374 m2 168 m2 - Verkocht
2 Luxe Twee-onder-een-kapwoningen met erker - A2 271 m2 163 m2 - Verkocht
3 Luxe Twee-onder-een-kapwoningen met erker - A2 271 m2 163 m2 - Verkocht
4 Luxe Twee-onder-een-kapwoningen - A1 271 m2 160 m2 - Verkocht
5 Luxe Twee-onder-een-kapwoningen - A1 271 m2 160 m2 - Verkocht
6 Luxe Twee-onder-een-kapwoningen met erker - A2 271 m2 163 m2 - Verkocht
7 Luxe Twee-onder-een-kapwoningen met erker - A2 271 m2 163 m2 - Verkocht
8 Luxe Twee-onder-een-kapwoningen - A1 271 m2 160 m2 - Verkocht
9 Luxe Twee-onder-een-kapwoningen - A1 271 m2 160 m2 - Verkocht
10 Luxe Twee-onder-een-kapwoningen met erker - A2 271 m2 163 m2 - Verkocht
11 Luxe Twee-onder-een-kapwoningen met erker - A2 271 m2 163 m2 - Verkocht
12 Luxe vrijstaande villa's - B1 358 m2 168 m2 - Verkocht
13 Luxe vrijstaande villa's - B1 374 m2 168 m2 - Verkocht
14 Luxe vrijstaande villa's - B1 359 m2 168 m2 - Verkocht
15 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B3 301 m2 170 m2 - Verkocht
16 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B3 (spiegel) 275 m2 170 m2 - Verkocht
17 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 275 m2 170 m2 - Verkocht
18 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 (spiegel) 275 m2 170 m2 - Verkocht
19 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B3 275 m2 170 m2 - Verkocht
20 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B3 (spiegel) 275 m2 170 m2 - Verkocht
21 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 275 m2 170 m2 - Verkocht
22 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 (spiegel) 275 m2 170 m2 - Verkocht
23 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B3 275 m2 170 m2 - Verkocht
24 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B3 (spiegel) 275 m2 170 m2 - Verkocht
25 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 275 m2 170 m2 - Verkocht
26 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 (spiegel) 388 m2 170 m2 - Verkocht
27 Luxe vrijstaande villa's - B2 326 m2 170 m2 - Verkocht
28 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 304 m2 170 m2 - Verkocht
29 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B3 (spiegel) 304 m2 170 m2 - Verkocht
30 Luxe vrijstaande villa's - B3 303 m2 170 m2 - Verkocht
31 Luxe vrijstaande villa's - B1 341 m2 168 m2 - Verkocht
32 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 260 m2 170 m2 - Verkocht
33 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 (spiegel) 260 m2 170 m2 - Verkocht
34 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B3 260 m2 170 m2 - Verkocht
35 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B3 (spiegel) 260 m2 170 m2 - Verkocht
36 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 260 m2 170 m2 - Verkocht
37 Brede Twee-onder-een-kap-woningen - B2 (spiegel) 260 m2 170 m2 - Verkocht
38 Luxe vrijstaande villa's - B3 281 m2 170 m2 - Verkocht
39 Luxe vrijstaande villa's - B3 299 m2 170 m2 - Verkocht
40 Stadse Vrijstaande woning - C3 306 m2 112 m2 - Verkocht
41 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
42 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
43 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
44 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
45 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
46 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
47 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
48 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 268 m2 112 m2 - Verkocht
49 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 254 m2 112 m2 - Verkocht
50 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
51 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
52 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
53 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
54 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
55 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
56 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
57 Stadse Vrijstaande woning - C3 305 m2 112 m2 - Verkocht
58 Stadse Vrijstaande woning - C3 304 m2 112 m2 - Verkocht
59 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
60 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
61 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
62 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
63 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
64 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
65 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
66 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 267 m2 112 m2 - Verkocht
67 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 268 m2 112 m2 - Verkocht
68 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
69 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
70 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
71 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
72 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 234 m2 112 m2 - Verkocht
73 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
74 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 234 m2 112 m2 - Verkocht
75 Stadse Vrijstaande woning - C3 305 m2 112 m2 - Verkocht
76 Stadse Vrijstaande woning - C3 280 m2 112 m2 - Verkocht
77 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 239 m2 112 m2 - Verkocht
78 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C2 239 m2 112 m2 - Verkocht
79 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 239 m2 112 m2 - Verkocht
80 Stadse Twee-onder-een-kap-woningen - C1 239 m2 112 m2 - Verkocht
81 Stadse Vrijstaande woning - C3 269 m2 112 m2 - Verkocht

Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken